Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsuruma/tsuruma-law.jp/public_html/wp/wp-content/plugins/simple-map/simple-map.php on line 272
弁護士鶴間洋平の「新時代のプロフェッションを目指して」 – ページ 2 – Yohei TSURUMA Attorney at Law
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsuruma/tsuruma-law.jp/public_html/wp/wp-content/plugins/simple-map/simple-map.php on line 272

弁護士の登録番号と修習期の早見表(2016.4版)

毎年好評の「弁護士の登録番号と修習期の早見表」です。近時は、弁護士選びのインフラ的にご利用頂いているようで、何よりです。今年版は、4月時点における経験年数を付加してみました。
なお、弁護士の登録番号は、日弁連ホームページの弁護士検索ページで簡単に調べられます。
但し、以下の点に注意してご利用下さい。

  1. 一度弁護士登録しても、留学・出産・病気などにより一度弁護士登録を抹消して、その後再登録した場合等、新たに登録番号が付く場合がありますので、そういう弁護士は下記の早見表とは修習期が異なり、実際には経験豊富だった、ということがありえます。
  2. 学者先生が弁護士登録した場合や、裁判官・検察官が退官後に弁護士登録したような場合には、下記早見表は意味がないでしょう。
  3. 既に退会・死亡等で登録抹消された方の番号は、実際の期とズレている可能性があります(早見表作成時における弁護士会への登録情報をもとに作成しているため、登録抹消されている弁護士の情報は正確に扱えません)。

1期 5251~ (68年目)
2期 5392~ (67年目)
3期 5603~ (66年目)
4期 5835~ (65年目)
5期 6078~ (64年目)
6期 6263~ (63年目)
7期 6498~ (62年目)
8期 6720~ (61年目)
9期 6908~ (60年目)
10期 7168~ (59年目)
11期 7447~ (58年目)
12期 7716~ (57年目)
13期 7991~ (56年目)
14期 8311~ (55年目)
15期 8634~ (54年目)
16期 8974~ (53年目)
17期 9355~ (52年目)
18期 9789~ (51年目)
19期 10292~ (50年目)
20期 10791~ (49年目)
21期 11267~ (48年目)
22期 11782~ (47年目)
23期 12320~ (46年目)
24期 12844~ (45年目)
25期 13507~ (44年目)
26期 14013~ (43年目)
27期 14509~ (42年目)
28期 15050~ (41年目)
29期 15535~ (40年目)
30期 16028~ (39年目)
31期 16452~ (38年目)
32期 16899~ (37年目)
33期 17318~ (36年目)
34期 17811~ (35年目)
35期 18291~ (34年目)
36期 18743~ (33年目)
37期 19161~ (32年目)
38期 19588~ (31年目)
39期 20037~ (30年目)
40期 20485~ (29年目)
41期 20962~ (28年目)
42期 21448~ (27年目)
43期 21949~ (26年目)
44期 22416~ (25年目)
45期 22912~ (24年目)
46期 23371~ (23年目)
47期 23877~ (22年目)
48期 24453~ (21年目)
49期 25107~ (20年目)
50期 25761~ (19年目)
51期 26427~ (18年目)
52期 27091~ (17年目)
53期 27748~ (16年目)
54期 28497~ (15年目)
55期 29408~ (14年目)
56期 30348~ (13年目)
57期 31381~ (12年目)
58期 32581~ (11年目)
59期 33724~ (10年目)
60期 35165~ (9年目)
61期 37429~ (8年目)
62期 39704~ (7年目)
63期 41985~ (6年目)
64期 44085~ (5年目)
65期 46237~ (4年目)
66期 48314~ (3年目)
67期 50339~ (2年目)
68期 52212~ (1年目)

第一東京弁護士会の監事に就任しました

平成28年(2016年)4月1日付で、第一東京弁護士会の監事に就任しました。
監事とは、株式会社でいうところの監査役のことです。
規則では選挙によるとされているところ、無投票で選任されましたが、立候補への打診を頂き、その後特段の異論もなく就任させて頂いたということは、会員からそれなりの信頼を頂いているということだと思いますので、この信頼を裏切ることのないように、精一杯務めさせて頂きたいと思います。

H28-29日弁連会長選挙結果の分析(1)

さて、先日行われました日弁連会長選挙について、執行部派の獲得票数を分析してみました。過去の日弁連会長選挙における結果を対比させています。なお、獲得票数は確定した結果を用いたり仮集計の結果を用いたりしていますので、大体の傾向として見て頂けると幸いです。
並べ方は幾通りもありますが、今回は、獲得票数の増減割合にて並べ替えてみました。
各会ごとの勝敗については、票差を出しており、マイナスになっているところが高山候補の獲得会です。
執行部派の獲得票数が、H26の村越現会長の獲得票数からかなり減じた単位会もありますが、それでも反執行部派の高山候補が勝利した単位会は4にとどまりました。
逆に大きく増加した単位会がいくつかあり、候補者の母体である大阪はともかく、各会ごとに理由があろうかと思います。
全体としては、宇都宮元会長と闘った山本候補・山岸前会長の獲得票数と比べ、かなり多い票数を獲得できていることからすると、村越現会長の当選以降、執行部派内部のグループの組み合わせについて、変化があったのかもしれません。
いずれにしろ、今後の日弁連会長選挙における執行部派の票読みは、12000を基準として足し引きすることになろうかと思います。

H20宮崎 H22山本 H24山岸 H26村越 H28中本 H28票差 H26→H28増減数 H26→H28増減%
京都 144 103 91 253 400 291 147 158.10%
佐賀県 27 2 6 18 27 17 9 150.00%
大阪 2031 1173 1161 1334 1847 1465 513 138.46%
横浜 213 215 211 270 362 32 92 134.07%
岡山 70 103 118 120 160 126 40 133.33%
島根県 22 7 10 39 52 43 13 133.33%
千葉県 59 29 45 118 151 -106 33 127.97%
第二東京 1012 1056 815 1026 1282 809 256 124.95%
奈良 43 48 35 50 61 44 11 122.00%
福岡県 239 158 132 219 265 175 46 121.00%
旭川 24 18 25 35 42 26 7 120.00%
兵庫県 151 144 112 203 232 163 29 114.29%
宮崎県 34 42 46 57 65 40 8 114.04%
山口県 56 49 40 65 73 45 8 112.31%
滋賀 37 23 35 52 58 47 6 111.54%
福井 30 9 10 38 41 30 3 107.89%
新潟県 50 31 88 108 115 91 7 106.48%
群馬 43 63 52 77 80 31 3 103.90%
金沢 50 43 28 93 96 50 3 103.23%
釧路 30 28 30 46 47 27 1 102.17%
仙台 97 73 150 99 101 39 2 102.02%
静岡県 121 73 140 188 188 113 0 100.00%
鹿児島県 42 31 29 66 66 45 0 100.00%
函館 13 14 17 24 24 9 0 100.00%
東京 2378 2392 2469 3111 3062 1852 -49 98.42%
長崎県 49 41 53 54 53 45 -1 98.15%
愛知県 248 224 196 273 266 73 -7 97.44%
香川県 49 42 49 86 83 72 -3 96.51%
富山県 23 10 7 48 46 30 -2 95.83%
和歌山 47 56 57 84 78 63 -6 92.86%
第一東京 1007 1180 1227 1778 1626 1031 -152 91.45%
山梨県 32 38 41 60 54 36 -6 90.00%
三重 29 31 51 90 81 37 -9 90.00%
沖縄 57 68 65 73 65 49 -8 89.04%
広島 84 63 150 126 112 55 -14 88.89%
秋田 26 10 25 38 33 16 -5 86.84%
鳥取県 28 18 22 40 34 21 -6 85.00%
愛媛 28 21 48 61 51 37 -10 83.61%
徳島 32 19 37 51 42 36 -9 82.35%
熊本県 57 25 42 136 103 74 -33 75.74%
札幌 128 164 115 201 152 96 -49 75.62%
大分県 18 29 52 59 44 14 -15 74.58%
山形県 22 15 19 42 31 15 -11 73.81%
青森県 24 14 26 38 28 10 -10 73.68%
岐阜県 38 31 34 57 41 8 -16 71.93%
福島県 32 29 45 64 46 21 -18 71.88%
長野県 51 40 76 135 94 23 -41 69.63%
高知 35 22 41 49 33 26 -16 67.35%
岩手 24 19 21 36 24 -3 -12 66.67%
栃木県 23 26 25 69 43 -11 -26 62.32%
埼玉 152 67 50 107 61 -49 -46 57.01%
茨城県 47 55 77 108 61 30 -47 56.48%
合計 9406 8284 8546 11672 12282

2015法科大学院等司法試験最終合格率ランキング

さて、今年(2015年)も法務省から司法試験最終合格の結果が発表されましたので、合格率順に並べ替えてみました。
単純に、合格者を受験者で割ってみただけですので、その点に注意してご覧下さい。元データにあたると、受験を辞退した者が多いとか少ないとか、単純な合格率以外の意味が読み取れるかもしれません。
なお、元ネタは、法務省のサイトの下記PDFです。
http://www.moj.go.jp/content/001158039.pdf
昨年(2014年)のランキングはこちら。
http://tsuruma-law.jp/archives/854

順位 法科大学院名 受験者 最終合格者 合格率
1 予備試験合格者 301 186 61.79%
2 一橋大法科大学院 142 79 55.63%
3 京都大法科大学院 240 128 53.33%
4 東京大法科大学院 305 149 48.85%
5 神戸大法科大学院 149 72 48.32%
6 慶應義塾大法科大学院 347 158 45.53%
7 愛知大法科大学院 22 8 36.36%
8 中央大法科大学院 475 170 35.78%
9 早稲田大法科大学院 471 145 30.78%
10 大阪大法科大学院 165 48 29.09%
11 北海道大法科大学院 147 42 28.57%
12 九州大法科大学院 153 40 26.14%
13 東北大法科大学院 136 35 25.73%
14 名古屋大法科大学院 148 37 25.00%
15 首都大東京法科大学院 113 26 23.00%
16 神奈川大法科大学院 35 8 22.85%
17 大阪市立大法科大学院 118 22 18.64%
18 岡山大法科大学院 65 12 18.46%
19 熊本大法科大学院 38 7 18.42%
20 創価大法科大学院 78 14 17.94%
21 同志社大法科大学院 189 33 17.46%
22 琉球大法科大学院 35 6 17.14%
23 広島大法科大学院 88 15 17.04%
24 千葉大法科大学院 83 14 16.86%
25 法政大法科大学院 173 29 16.76%
26 甲南大法科大学院 66 11 16.66%
27 広島修道大法科大学院 49 8 16.32%
28 信州大法科大学院 45 7 15.55%
29 上智大法科大学院 192 29 15.10%
30 明治大法科大学院 363 53 14.60%
31 福岡大法科大学院 48 7 14.58%
32 白鴎大法科大学院 28 4 14.28%
33 横浜国立大法科大学院 100 14 14.00%
34 関西大法科大学院 159 22 13.83%
35 島根大法科大学院 23 3 13.04%
36 筑波大法科大学院 72 9 12.50%
37 中京大法科大学院 25 3 12.00%
38 学習院大法科大学院 111 13 11.71%
39 金沢大法科大学院 54 6 11.11%
40 専修大法科大学院 117 13 11.11%
41 立教大法科大学院 149 16 10.73%
42 関西学院大法科大学院 150 16 10.66%
43 立命館大法科大学院 258 27 10.46%
44 西南学院大法科大学院 48 5 10.41%
45 新潟大法科大学院 49 5 10.20%
46 龍谷大法科大学院 90 8 8.88%
47 桐蔭横浜大法科大学院 92 8 8.69%
48 名城大法科大学院 70 6 8.57%
49 駒澤大法科大学院 50 4 8.00%
50 東洋大法科大学院 53 4 7.54%
51 近畿大法科大学院 40 3 7.50%
52 青山学院大法科大学院 41 3 7.31%
53 鹿児島大法科大学院 28 2 7.14%
54 成蹊大法科大学院 100 7 7.00%
55 日本大法科大学院 186 13 6.98%
56 國學院大法科大学院 59 4 6.77%
57 山梨学院大法科大学院 45 3 6.66%
58 愛知学院大法科大学院 31 2 6.45%
59 南山大法科大学院 65 4 6.15%
60 東海大法科大学院 51 3 5.88%
61 京都産業大法科大学院 37 2 5.40%
62 大阪学院大法科大学院 39 2 5.12%
63 静岡大法科大学院 20 1 5.00%
64 神戸学院大法科大学院 23 1 4.34%
65 明治学院大法科大学院 94 4 4.25%
66 大宮法科大学院大学 98 4 4.08%
67 東北学院大法科大学院 25 1 4.00%
68 駿河台大法科大学院 79 3 3.79%
69 関東学院大法科大学院 28 1 3.57%
70 大東文化大法科大学院 83 2 2.40%
71 北海学園大法科大学院 44 1 2.27%
72 香川大法科大学院 31 0 0.00%
73 久留米大法科大学院 25 0 0.00%
74 獨協大法科大学院 61 0 0.00%
75 姫路獨協大法科大学院 6 0 0.00%

大・中規模法律事務所所属弁護士の修習期平均ランキング(2015.2.16版)

以前記事にした大・中規模法律事務所所属弁護士の登録番号平均ランキングですが、そもそも元データから修習期の平均を出せますので、本年2月時点の修習期平均ランキングを作ってみました。

複数事務所を有する弁護士法人は一つの法律事務所としてカウントし、所属弁護士数が10名以上の事務所を対象としております。今回も、弁護士なら誰でも入手可能なデータをもとに作成しており、高度な技術も使っていません。但し、期前・期外の弁護士が所属している事務所は、平均値が少々乱れているかもしれません。

上位の事務所をどのような事務所と見るかについては、いろいろな見方があると思います。個人的に注目している事務所もいくつかあります。

大競争時代の新型法律事務所の旗手という位置づけで、某経済紙でも何度も取り上げられていた弁護士法人法律事務所MIRAIOですが、本日時点における所属弁護士数は4名となって引き続き対象から外れており(前回は8名)、時代の移り変わりの速さを感じております。
個人的には、若手を積極的に採用しようとしても、所属弁護士数15名あたりのところに壁があるように感じており、過払いバブルが去って久しいこの時期にそこの壁を突破している事務所というのは、それなりの理由があるのだろうと思っています。

前置きが長くなりましたが、以下、今回のランキングです。

順位 法律事務所 修習期の平均 所属弁護士数
1 桜上水法律事務所 65.4 10
2 弁護士法人大西総合法律事務所 64.88 16
3 弁護士法人アディーレ法律事務所 64.7 142
4 弁護士法人心 64.61 28
5 弁護士法人泉総合法律事務所 64.54 24
6 弁護士法人響 64.5 12
7 アトム法律事務所弁護士法人 64.42 12
8 小出剛司法律事務所 64.33 18
9 弁護士法人法律事務所オーセンス 63.86 29
10 松尾千代田法律事務所 63.8 10
11 弁護士法人東京フォレスト法律事務所 63.77 13
12 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ 63.72 47
13 弁護士法人茨木太陽 63.7 10
14 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 63.67 80
15 弁護士法人平松剛法律事務所 63.62 13
16 多湖・岩田・田村法律事務所 63.45 11
17 弁護士法人サリュ 63.44 18
18 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 63.24 50
19 弁護士法人鈴木康之法律事務所 63.21 14
20 弁護士法人渋谷シビック法律事務所 63 10
21 法テラス東京法律事務所 62.88 16
22 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 62.82 17
23 弁護士法人匠総合法律事務所 62.76 17
24 弁護士法人すずたか総合法律事務所 62.73 11
25 弁護士法人佐々木法律事務所 62.64 11
26 弁護士法人岡野法律事務所 62.58 12
27 法律事務所大地 62.25 12
28 棚瀬法律事務所 62 10
29 弁護士法人港国際法律事務所 61.88 24
30 明倫国際法律事務所 61.87 15
31 助川法律事務所 61.8 10
32 弁護士法人大本総合法律事務所 61.67 12
33 小笠原六川国際総合法律事務所 61.65 24
34 弁護士法人マイタウン法律事務所 61.62 13
35 大阪船場法律事務所 61.58 12
36 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 61.25 12
37 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 61.21 19
38 佐藤総合法律事務所 61.2 15
39 弁護士法人ポート 61.18 11
40 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 61.16 25
41 弁護士法人海星事務所 61.1 10
42 弁護士法人早稲田リーガルコモンズ 60.96 25
43 弁護士法人しょうぶ法律事務所 60.91 11
44 日比谷ともに法律事務所 60.58 12
45 有岡法律事務所 60.5 10
46 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ 60.3 10
47 山下江法律事務所 60.13 15
48 稲葉総合法律事務所 60.09 11
49 あおい法律事務所 60.08 14
50 弁護士法人キャスト 60.06 18