毎年好評の「弁護士の登録番号と修習期の早見表」です。近時は、弁護士選びのインフラ的にご利用頂いているようで、何よりです。今年版は、4月時点における経験年数を付加してみました。
なお、弁護士の登録番号は、日弁連ホームページの弁護士検索ページで簡単に調べられます。
但し、以下の点に注意してご利用下さい。
- 一度弁護士登録しても、留学・出産・病気などにより一度弁護士登録を抹消して、その後再登録した場合等、新たに登録番号が付く場合がありますので、そういう弁護士は下記の早見表とは修習期が異なり、実際には経験豊富だった、ということがありえます。
- 学者先生が弁護士登録した場合や、裁判官・検察官が退官後に弁護士登録したような場合には、下記早見表は意味がないでしょう。
- 既に退会・死亡等で登録抹消された方の番号は、実際の期とズレている可能性があります(早見表作成時における弁護士会への登録情報をもとに作成しているため、登録抹消されている弁護士の情報は正確に扱えません)。
1期 5251~ (68年目)
2期 5392~ (67年目)
3期 5603~ (66年目)
4期 5835~ (65年目)
5期 6078~ (64年目)
6期 6263~ (63年目)
7期 6498~ (62年目)
8期 6720~ (61年目)
9期 6908~ (60年目)
10期 7168~ (59年目)
11期 7447~ (58年目)
12期 7716~ (57年目)
13期 7991~ (56年目)
14期 8311~ (55年目)
15期 8634~ (54年目)
16期 8974~ (53年目)
17期 9355~ (52年目)
18期 9789~ (51年目)
19期 10292~ (50年目)
20期 10791~ (49年目)
21期 11267~ (48年目)
22期 11782~ (47年目)
23期 12320~ (46年目)
24期 12844~ (45年目)
25期 13507~ (44年目)
26期 14013~ (43年目)
27期 14509~ (42年目)
28期 15050~ (41年目)
29期 15535~ (40年目)
30期 16028~ (39年目)
31期 16452~ (38年目)
32期 16899~ (37年目)
33期 17318~ (36年目)
34期 17811~ (35年目)
35期 18291~ (34年目)
36期 18743~ (33年目)
37期 19161~ (32年目)
38期 19588~ (31年目)
39期 20037~ (30年目)
40期 20485~ (29年目)
41期 20962~ (28年目)
42期 21448~ (27年目)
43期 21949~ (26年目)
44期 22416~ (25年目)
45期 22912~ (24年目)
46期 23371~ (23年目)
47期 23877~ (22年目)
48期 24453~ (21年目)
49期 25107~ (20年目)
50期 25761~ (19年目)
51期 26427~ (18年目)
52期 27091~ (17年目)
53期 27748~ (16年目)
54期 28497~ (15年目)
55期 29408~ (14年目)
56期 30348~ (13年目)
57期 31381~ (12年目)
58期 32581~ (11年目)
59期 33724~ (10年目)
60期 35165~ (9年目)
61期 37429~ (8年目)
62期 39704~ (7年目)
63期 41985~ (6年目)
64期 44085~ (5年目)
65期 46237~ (4年目)
66期 48314~ (3年目)
67期 50339~ (2年目)
68期 52212~ (1年目)
「弁護士の登録番号と修習期の早見表(2016.4版)」への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。