Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsuruma/tsuruma-law.jp/public_html/wp/wp-content/plugins/simple-map/simple-map.php on line 272
2014年9月 – 弁護士鶴間洋平の「新時代のプロフェッションを目指して」
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsuruma/tsuruma-law.jp/public_html/wp/wp-content/plugins/simple-map/simple-map.php on line 272

2014法科大学院等司法試験最終合格率ランキング

さて、法務省から司法試験最終合格の結果が発表されましたので、合格率順に並べ替えてみました。
単純に、合格者を受験者で割ってみただけですので、その点に注意してご覧下さい。元データにあたると、受験を辞退した者が多いとか少ないとか、単純な合格率以外の意味が読み取れるかもしれません。
なお、元ネタは、法務省のサイトの下記PDFです。
http://www.moj.go.jp/content/000126774.pdf

順位 法科大学院 受験者 最終合格者 合格率
1 予備試験合格者 244 163 66.80%
2 京都大法科大学院 245 130 53.06%
3 東京大法科大学院 304 158 51.97%
4 一橋大法科大学院 136 64 47.06%
5 慶應義塾大法科大学院 336 150 44.64%
6 大阪大法科大学院 137 55 40.15%
7 早稲田大法科大学院 489 172 35.17%
8 中央大法科大学院 475 164 34.53%
9 千葉大法科大学院 84 26 30.95%
10 神戸大法科大学院 143 44 30.77%
11 東北大法科大学院 159 42 26.42%
12 愛知大法科大学院 27 7 25.93%
13 創価大法科大学院 70 18 25.71%
14 北海道大法科大学院 161 41 25.47%
15 首都大東京法科大学院 96 22 22.92%
16 九州大法科大学院 162 37 22.84%
17 名古屋大法科大学院 133 30 22.56%
18 上智大法科大学院 158 31 19.62%
19 横浜国立大法科大学院 93 18 19.35%
20 岡山大法科大学院 72 13 18.06%
21 大阪市立大法科大学院 109 19 17.43%
22 明治大法科大学院 365 63 17.26%
23 南山大法科大学院 61 9 14.75%
24 筑波大法科大学院 68 10 14.71%
25 鹿児島大法科大学院 28 4 14.29%
26 同志社大法科大学院 182 26 14.29%
27 成蹊大法科大学院 101 14 13.86%
28 金沢大法科大学院 45 6 13.33%
29 関東学院大法科大学院 23 3 13.04%
30 中京大法科大学院 23 3 13.04%
31 山梨学院大法科大学院 47 6 12.77%
32 香川大法科大学院 24 3 12.50%
33 立教大法科大学院 137 17 12.41%
34 立命館大法科大学院 266 33 12.41%
35 信州大法科大学院 43 5 11.63%
36 法政大法科大学院 181 21 11.60%
37 広島大法科大学院 95 11 11.58%
38 学習院大法科大学院 104 12 11.54%
39 琉球大法科大学院 26 3 11.54%
40 広島修道大法科大学院 44 5 11.36%
41 日本大法科大学院 199 22 11.06%
42 大阪学院大法科大学院 46 5 10.87%
43 新潟大法科大学院 48 5 10.42%
44 関西大法科大学院 183 19 10.38%
45 近畿大法科大学院 49 5 10.20%
46 静岡大法科大学院 30 3 10.00%
47 甲南大法科大学院 74 7 9.46%
48 関西学院大法科大学院 155 14 9.03%
49 東北学院大法科大学院 36 3 8.33%
50 龍谷大法科大学院 105 8 7.62%
51 熊本大法科大学院 43 3 6.98%
52 白鴎大法科大学院 29 2 6.90%
53 青山学院大法科大学院 44 3 6.82%
54 京都産業大法科大学院 45 3 6.67%
55 國學院大法科大学院 63 4 6.35%
56 明治学院大法科大学院 98 6 6.12%
57 神戸学院大法科大学院 33 2 6.06%
58 大東文化大法科大学院 66 4 6.06%
59 専修大法科大学院 131 7 5.34%
60 久留米大法科大学院 38 2 5.26%
61 福岡大法科大学院 39 2 5.13%
62 北海学園大法科大学院 42 2 4.76%
63 獨協大法科大学院 66 3 4.55%
64 桐蔭横浜大法科大学院 90 4 4.44%
65 名城大法科大学院 68 3 4.41%
66 駒澤大法科大学院 46 2 4.35%
67 東海大法科大学院 56 2 3.57%
68 東洋大法科大学院 56 2 3.57%
69 駿河台大法科大学院 85 2 2.35%
70 西南学院大法科大学院 50 1 2.00%
71 大宮法科大学院大学 105 2 1.90%
愛知学院大法科大学院 32 0 0.00%
神奈川大法科大学院 40 0 0.00%
島根大法科大学院 21 0 0.00%
姫路獨協大法科大学院 8 0 0.00%

 

事業承継119番もよろしくお願いします(^^;

jigyousyoukei119_250