さて、先日書いた若手弁護士の登録番号と修習期の早見表はずいぶん多くの方にご覧頂きましたが、数日前に「それなりの規模の法律事務所に所属している弁護士の登録番号の平均をとってみると、何かわかるかな」と気になり始めました。そこで、エクセルのピボットテーブルを使って集計して、10人以上が所属している法律事務所の上位50番目までを抽出してみました。弁護士なら誰でも入手可能なデータをもとにしており、高度な技術も全く使っていません。
「都市型公設事務所も数年修行を積んだら地方に行く先生が多いから大きい数字になるだろうが、大規模クレサラ事務所とどちらが大きくなるかな」とか思いながらソートしてみましたら、ダークホースが首位に躍り出ていました。どういう事務所なんでしょうね、私は全く知らない事務所です。
それ以外は、それなりに予想通りでしたが、大競争時代の新型法律事務所の旗手ともいうべきMIRAIOの所属弁護士数が、現在10名と、ずいぶん減っているのが目立ちます。債務整理の新件の受任も停止していますし、いろいろ事情はあるのでしょう。
ちなみに弁護士会の執行部に近いところにいる身としては「テレビCMでがんがん客を集めている事務所は経営が苦しくなってもとにかく破綻しないで!」と強く思います。過去にも、事件屋と手を組んで大規模に債務整理をしていた弁護士が亡くなられ、その尻ぬぐいで弁護士会がてんやわんやになったことがありました。しかし、現在のクレサラ事務所が抱えている事件数は、そういう事案と比べて、ひょっとすると2ケタ違います。
過払いバブルが去った今、一般市民の顧客を相手に大規模事務所を維持していくのはものすごく大変なことのように思ったりするのですが、大丈夫でしょうか・・・。
・・・それはともかく、結果は以下のとおりになりました。
順位 | 登録番号平均 | 人数 | 事務所名 |
1 | 43133 | 11 | 桜上水法律事務所 |
2 | 42251 | 12 | 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 |
3 | 41582 | 45 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 |
4 | 40761 | 10 | 弁護士法人法律事務所MIRAIO |
5 | 40159 | 11 | 法律事務所オーセンス |
6 | 40034 | 29 | 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 |
7 | 39634 | 17 | 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ本部 |
8 | 39076 | 16 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 |
9 | 38866 | 20 | 山下江法律事務所 |
10 | 38566 | 10 | 弁護士法人匠総合法律事務所 |
11 | 38466 | 10 | 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 |
12 | 38180 | 17 | 新銀座法律事務所 |
13 | 37885 | 12 | 法律事務所ホームワン |
14 | 37712 | 12 | 佐藤総合法律事務所 |
15 | 37387 | 10 | サン綜合法律事務所 |
16 | 37178 | 10 | 山本安志法律事務所 |
17 | 37030 | 17 | 小笠原六川国際総合法律事務所 |
18 | 36881 | 11 | 内田・鮫島法律事務所 |
19 | 36798 | 15 | 外立総合法律事務所 |
20 | 36796 | 12 | 弁護士法人渋谷シビック法律事務所 |
21 | 36764 | 17 | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 |
22 | 36659 | 16 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 |
23 | 36553 | 11 | 明倫国際法律事務所 |
24 | 36507 | 11 | 弁護士法人大阪パブリック法律事務所 |
25 | 36459 | 12 | 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 |
26 | 36273 | 13 | 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 |
27 | 36178 | 10 | 大阪船場法律事務所 |
28 | 35967 | 25 | 松田綜合法律事務所 |
29 | 35911 | 10 | 弁護士法人みお綜合法律事務所 |
30 | 35899 | 10 | ときわ法律事務所 |
31 | 35884 | 10 | 法学館法律事務所 |
32 | 35864 | 10 | 今村記念法律事務所 |
33 | 35769 | 10 | 湊総合法律事務所 |
34 | 35722 | 11 | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 |
35 | 35703 | 10 | 静岡法律事務所 |
36 | 35613 | 10 | あおい法律事務所 |
37 | 35583 | 44 | 鳥飼総合法律事務所 |
38 | 35555 | 16 | 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 |
39 | 35475 | 19 | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 |
40 | 35314 | 14 | 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 |
41 | 35262 | 10 | 田村町総合法律事務所 |
42 | 35213 | 35 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 |
43 | 35027 | 13 | イデア綜合法律事務所 |
44 | 35018 | 23 | 石嵜・山中総合法律事務所 |
45 | 34860 | 11 | 名川・岡村法律事務所 |
46 | 34849 | 18 | みらい総合法律事務所 |
47 | 34718 | 23 | 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 |
48 | 34703 | 10 | 弁護士法人ITJ法律事務所 |
49 | 34603 | 11 | 弁護士法人一番町綜合法律事務所 |
50 | 34537 | 10 | 札幌総合法律事務所 |
「大・中規模法律事務所所属弁護士の登録番号平均ランキング(H24.11.21版)」への1件のフィードバック
コメントは受け付けていません。