Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsuruma/tsuruma-law.jp/public_html/wp/wp-content/plugins/simple-map/simple-map.php on line 272
日弁連会長選挙 単位会ポイント制度のシミュレーション – 弁護士鶴間洋平の「新時代のプロフェッションを目指して」
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tsuruma/tsuruma-law.jp/public_html/wp/wp-content/plugins/simple-map/simple-map.php on line 272

日弁連会長選挙 単位会ポイント制度のシミュレーション

はてさて、日弁連会長選挙の選挙制度を変えるのか変えないのか、これからケンケンガクガクの議論がされるのでしょうが、ネットのどこかで「地方を無視できないように、獲得単位会ごとにポイントを加算するようにすればいいじゃないか」といった感じの書き込みを見たような気がします。

日弁連が、会員である弁護士個人の意見を集約するというだけでなく、日本全体に均衡のとれた自由と正義を実現させるために各地の単位会の声も反映させるべきという考え方をもしするのであれば(日本語が変かもしれませんが言わんとすることは察して下さい)、ひょっとすると上記の考え方も一理あるかもしれません。

で、山岸現会長が宇都宮候補を破った最後の投票の数字(仮集計の数字)をもとに、獲得単位会ごとに50ポイント加算するようにした場合と、100ポイント加算するようにした場合の結果をシミュレートしてみました。

・・・いえ、暇なわけではないんですよ。
そもそも私が立場上こんな投稿していいのかという話もあるんですが、それもさておき。
ちょっと縦長になりますが、私の技術ではこの辺が限界ですのですみません。

ちなみに、スマホ等で表示が崩れる場合、こちらのエクセルファイルをご覧下さい。
50ポイント
100ポイント

それでは、まずは、一単位会50ポイントとした場合

弁護士会 山岸 宇都宮 山岸獲得会 宇都宮獲得会
東京弁護士会 2469 980 50 0
第一東京弁護士会 1227 319 50 0
第二東京弁護士会 815 580 50 0
横浜弁護士会 211 357 0 50
埼玉弁護士会 50 201 0 50
千葉県弁護士会 45 274 0 50
茨城県弁護士会 77 38 50 0
栃木県弁護士会 25 72 0 50
群馬弁護士会 52 63 0 50
静岡県弁護士会 140 153 0 50
山梨県弁護士会 41 47 0 50
長野県弁護士会 76 94 0 50
新潟県弁護士会 88 75 50 0
大阪弁護士会 1161 1053 50 0
京都弁護士会 91 217 0 50
兵庫県弁護士会 112 280 0 50
奈良弁護士会 35 44 0 50
滋賀弁護士会 35 38 0 50
和歌山弁護士会 57 37 50 0
愛知県弁護士会 196 546 0 50
三重弁護士会 51 37 50 0
岐阜県弁護士会 34 73 0 50
福井弁護士会 10 38 0 50
金沢弁護士会 28 51 0 50
富山県弁護士会 7 48 0 50
広島弁護士会 150 136 50 0
山口県弁護士会 40 56 0 50
岡山弁護士会 118 120 0 50
鳥取県弁護士会 22 20 50 0
島根県弁護士会 10 34 0 50
福岡県弁護士会 132 359 0 50
佐賀県弁護士会 6 52 0 50
長崎県弁護士会 53 44 50 0
大分県弁護士会 52 52 0 0
熊本県弁護士会 42 135 0 50
鹿児島県弁護士会 29 67 0 50
宮崎県弁護士会 46 43 50 0
沖縄弁護士会 65 62 50 0
仙台弁護士会 150 149 50 0
福島県弁護士会 45 64 0 50
山形県弁護士会 19 36 0 50
岩手弁護士会 21 33 0 50
秋田弁護士会 25 31 0 50
青森県弁護士会 26 44 0 50
札幌弁護士会 115 214 0 50
函館弁護士会 17 19 0 50
旭川弁護士会 25 27 0 50
釧路弁護士会 30 29 50 0
香川県弁護士会 49 38 50 0
徳島弁護士会 37 16 50 0
高知弁護士会 41 31 50 0
愛媛弁護士会 48 47 50 0
小計 8546 7673 950 1600
合計 9496 9273

次に、100ポイントとした場合

弁護士会 山岸 宇都宮 山岸獲得会 宇都宮獲得会
東京弁護士会 2469 980 100 0
第一東京弁護士会 1227 319 100 0
第二東京弁護士会 815 580 100 0
横浜弁護士会 211 357 0 100
埼玉弁護士会 50 201 0 100
千葉県弁護士会 45 274 0 100
茨城県弁護士会 77 38 100 0
栃木県弁護士会 25 72 0 100
群馬弁護士会 52 63 0 100
静岡県弁護士会 140 153 0 100
山梨県弁護士会 41 47 0 100
長野県弁護士会 76 94 0 100
新潟県弁護士会 88 75 100 0
大阪弁護士会 1161 1053 100 0
京都弁護士会 91 217 0 100
兵庫県弁護士会 112 280 0 100
奈良弁護士会 35 44 0 100
滋賀弁護士会 35 38 0 100
和歌山弁護士会 57 37 100 0
愛知県弁護士会 196 546 0 100
三重弁護士会 51 37 100 0
岐阜県弁護士会 34 73 0 100
福井弁護士会 10 38 0 100
金沢弁護士会 28 51 0 100
富山県弁護士会 7 48 0 100
広島弁護士会 150 136 100 0
山口県弁護士会 40 56 0 100
岡山弁護士会 118 120 0 100
鳥取県弁護士会 22 20 100 0
島根県弁護士会 10 34 0 100
福岡県弁護士会 132 359 0 100
佐賀県弁護士会 6 52 0 100
長崎県弁護士会 53 44 100 0
大分県弁護士会 52 52 0 0
熊本県弁護士会 42 135 0 100
鹿児島県弁護士会 29 67 0 100
宮崎県弁護士会 46 43 100 0
沖縄弁護士会 65 62 100 0
仙台弁護士会 150 149 100 0
福島県弁護士会 45 64 0 100
山形県弁護士会 19 36 0 100
岩手弁護士会 21 33 0 100
秋田弁護士会 25 31 0 100
青森県弁護士会 26 44 0 100
札幌弁護士会 115 214 0 100
函館弁護士会 17 19 0 100
旭川弁護士会 25 27 0 100
釧路弁護士会 30 29 100 0
香川県弁護士会 49 38 100 0
徳島弁護士会 37 16 100 0
高知弁護士会 41 31 100 0
愛媛弁護士会 48 47 100 0
小計 8546 7673 1900 3200
合計 10446 10873

いやはや、面白いものですね。ていうか、難しいものですね・・・